Медальный зачет - Ванкувер-2010
Страна | ![]() | ![]() | ![]() | Всего | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 6 | 15 | ||
2 | ![]() | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
5 6 | ![]() ![]() | 2 2 | 3 2 | 1 2 | 6 6 | ||
7 | ![]() | 2 | 1 | 4 | 7 | ||
8 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
9 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 | ||
10 | ![]() | 1 | 2 | 2 | 5 | ||
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
13 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
14 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
16 | ![]() | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
17 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
18 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
- | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
- | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
- | ![]() ![]() | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 1 1 | ||
23 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
- | ![]() ![]() | 0 0 | 0 0 | 1 1 | 1 1 |


Словенской спортсменке забег дался особенно нелегко — после финиша Майдич, лидер спринтерского зачета Кубка мира, упала на снег и даже не смогла самостоятельно подняться — покинуть трассу ей удалось только при помощи врачей.
Первые медали Олимпиады завоевали команды Латвии и Финляндии. В санном спорте латвийский экипаж братьев Андриса и Юриса Шицев стал вице-чемпионом, уступив только двойке из Австрии — Вольфганг Лингер / Андреас Лингер. А сноубордист Пеету Пииронен принес Финляндии серебро.
Сергей.
Информация взята:
http://www.eurosport.ru/olympic-games/vancouver-2010/2010/standing-vancouver.shtml
http://www.sovsport.ru/news/text-item/371335
http://rus.delfi.ee/sport/vancouver/vankuver-2010-itogi-pyatogo-dnya.d?id=29239559&l=fplead
Комментариев нет:
Отправить комментарий